视频会议摄像机对比图 |
|||||||
产品图片 | |||||||
产品型号 | SR-C002 | SR-C001 | SR-C032 | SR-VC3000D | SR-C101 | SR-C7 | SR-C7S |
镜头 | 定焦 | 定焦 | 3倍变焦 | 10倍变焦 | 10倍变焦 | 12倍变焦 | 12倍变焦 |
适用面积 | 20平米以内 | 30平米以内 | 40平米以内 | 50平米以内 | 60平米以内 | 80平米以内 | 80平米以内 |
画质 | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.0 | USB3.0 | HDMI |
水平视角 | 100° | 100° | 90° | 60.9° | 60.9° | 72.5° | 72.5° |
水平转动 | -170°-170° | -170°-170° | -170°-170° | -170°-170° | -170°-170° | -170°-170° | -170°-170° |
驱动 | 免驱 | 免驱 | 免驱 | 免驱 | 免驱 | 免驱 | 免驱 |
线长 | 5米 | 3米 | 5米 | 5米 | 1.5米 | 1.5米 | 1.5米 |
售价 | 719 | 998 | 1688 | 3380 | 3480 | 8999 | 8999 |
图像清晰,不错!
很好的一款产品,高清!
产品已经收到,很高档,画面很清晰,没有色差,质量很好,卖家服务态度很好!